Silicon
Solid silicone sheets are designed for use at a constant temperature of 200°C. Solid silicone sheets based on red silicone have a continuous temperature resistance of up to 250°C (short-term up to 315°C). They are used for cutting gaskets operating in environments with grease, fuel, oil, and other chemicals.
They are available in rolls 1.2m wide and up to 10m long.

Solid silicone in plates
| Nazwa właściwości | wg normy DIN | jednostka miary | naturalny biały (200°C) | czerwony (250°C) |
|---|---|---|---|---|
| Available thicknesses | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| width | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Maximum length | do 10 mb (oprócz 12mm do 5mb) | do 10 mb (oprócz 12mm do 5mb) | do 10 mb (oprócz 12mm do 5mb) | do 10 mb (oprócz 12mm do 5mb) |
| hardness | 53505 | Shore A | 60° (+/- 5°) | 60° (+/- 5°) |
| Specific gravity | 53479a | g/cm³ | 1,17 | 1,28 |
| Tensile strength | 53504-S1 | kg/cm³ | 80 | 75 |
| Elongation to breaking point | 53504-S1 | % | 350 | 300 |
| Tear resistance | / | kN/m lub N/mm ~ kg/cm | 20 | 17 |
| Operating temperature range | od -60°C do +200ºC (praca ciągła) +250°C (krótkotrwała) | od -60°C do +200ºC (praca ciągła) +250°C (krótkotrwała) | od -60°C do +200ºC (praca ciągła) +250°C (krótkotrwała) | od -60°C do +200ºC (praca ciągła) +250°C (krótkotrwała) |

It is possible to make ready-made details from silicone.